Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30/11/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/031337 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΠΑΤΡΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 3/1/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/000071 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 1-2015 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/7/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006175 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2015 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΤΖΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/026424 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2019 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 30/4/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007672 | 3/6/2027 | ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 30/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005807 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10/5/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/008167 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20003/18-09-24 & ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 19997/18-09-24 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007372 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23111/24-10-2024 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 9 | ΤΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007642 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 23/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/016804 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 11 | ΝΤΙΟΥΔΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 26/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017028 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 12 | ΤΖΙΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 6/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017661 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12686/15-06-2023 - ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 13 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003793 | ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 14 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 13/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004344 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 15 | ΤΖΙΜΙΚΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 27/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005365 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 16 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006044 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 17 | ΣΜΥΡΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022639 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΝΑ | 26/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/021955 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6607/15-03-24 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002399 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2015/16-01-24 & 2019/16-01-24 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 26/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002803 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 31/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007075 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΒΡΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 17/5/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/010062 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/016438 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | 14/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020439 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26701/11-12-2024 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 13/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004239 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008712 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΚΕΡΕΜΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 26/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016269 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΑΥΓΕΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 29/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023255 | ΕΚΚΡΕΕΜΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ΜΑΝΑΣΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 14/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024874 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ |
17/12/2024 2:47:54 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working